房产频道左侧命名位 | 172*79 | 999元/天 | |
房产频道右侧焦点 | 172*79 | 777元/天 | |
房产频道首屏大通栏 | 980*90 | 888元/天 | |
房产频道焦点图1(第一帧) | 270*170 | 700元/天 | |
房产频道焦点图2-5(第二帧-第五帧) | 270*170 | 600元/天 | |
房产频道第二屏大通栏 | 980*70 | 660元/天 | |
房产频道底部左侧小通栏 | 240*70 | 300元/天 | |
房产频道底部右侧大通栏 | 730*70 | 500元/天 |
装修频道首屏焦点图1(第一帧)320*240770元/天装修频道首屏焦点图2-5(第二帧-第五帧)320*240700元/天装修频道首屏右侧热点关注下通栏240*140660元/天装修频道推荐装修公司下大通栏980*90600元/天
扫描二维码关注微信